Test | Nr kat. | R1 | R2 | mL/op | Kalibratory | Kontrole |
---|---|---|---|---|---|---|
α1 – Kwaśna glikoproteina Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31928 | 1 x 50 mL | - | 50 | 31075 | 31211, 31212 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 23107 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 31075 | 31211, 31212 |
α-Amylaza Bezpośrednia |
||||||
System otwarty | 11583 | 5 x 5 mL | - | 25 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
11550 | 6 x 25 mL | - | 150 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12550 | 5 x 20 mL | - | 100 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21550 | 8 x 20 mL | - | 160 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
23550 | 4 x 20 mL | - | 80 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 | |
α-Amylaza-EPS IFCC |
||||||
System otwarty | 11534 | 1 x 32 mL | 1 x 8 mL | 40 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do A15/A25 | 12535 | 1 x 32 mL | 1 x 8 mL | 40 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21534 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
α-Amylaza Trzustkowa IFCC |
||||||
System otwarty | 11799 | 1 x 20 mL | 1 x 5 mL | 25 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do A15/A25 | 12799 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21799 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Amoniak Dehydrogenaza glutaminianowa |
||||||
Dedykowany do A15/A25 | 12532 | 1 x 20 mL | 1 x 7 mL | 27 | 18065 | 18063, 18064 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 23532 | 1 x 20 mL | 1 x 7 mL | 27 | 18065 | 18063, 18064 |
Fosfataza kwaśna (ACP) SFBC |
||||||
System otwarty (całkowita) | 11548 | 4 x 10 mL | lyophilized | 40 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
System otwarty (Sterczowa) | 11548 | 2 x 10 mL | lyophilized | 20 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Deaminaza adenozynowa (ADA) Adenosine-Glutamate Dehydrogenase |
||||||
Dedykowany do A15/A25 | 12754 | 4 x 8 mL | 1 x 10 mL | 40 | 18052 | 18048 |
Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT) IFCC |
||||||
System otwarty | 11832 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11533 | 1 x 160 mL | 1 x 40 mL | 200 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
11568 | 1 x 400 mL | 1 x 100 mL | 500 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
11562 | 1 x 800 mL | 1 x 200 mL | 1000 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12533 | 5 x 40 mL | 5 x 10 mL | 250 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21533 | 8 x 60 mL | 8 x 15 mL | 600 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23533 | 4 x 60 mL | 4 x 15 mL | 300 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Albumina Zieleń bromokrezolowa |
||||||
System otwarty | 11573 | 1 x 250 mL | - | 250 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11547 | 2 x 250 mL | - | 500 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12547 | 5 x 50 mL | - | 250 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21547 | 10 x 60 mL | - | 600 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23547 | 4 x 60 mL | - | 240 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Albumina w moczu (mikroalbuminuria) Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31324 | 1 x 16 mL | 1 x 4 mL | 20 | 31130 | 18054 |
31924 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31130 | 18054 | |
Dedykowany do A15/A25 | 13324 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31130 | 18054 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 22324 | 4 x 60 mL | 4 x 15 mL | 300 | 31130 | 18054 |
23324 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 31130 | 18054 | |
Fosfataza alkaliczna (ALP) AMP – IFCC Bufor AMP (IFCC) |
||||||
System otwarty | 11592 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11593 | 1 x 160 mL | 1 x 40 mL | 200 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
11598 | 4 x 100 mL | 2 x 50 mL | 500 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12518 | 5 x 16 mL | 2 x 10 mL | 100 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21592 | 4 x 60 mL | 4 x 15 mL | 300 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23592 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Fosfataza alkaliczna (ALP) DEA Bufor DEA |
||||||
System otwarty | 11590 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11591 | 4 x 40 mL | 4 x 10 mL | 200 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
11597 | 4 x 100 mL | 2 x 50 mL | 500 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12514 | 5 x 16 mL | 2 x 10 mL | 100 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21590 | 4 x 60 mL | 4 x 15 mL | 300 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23590 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Enzym konwertujacy angiotensyne (ACE) FAPGG |
||||||
Dedykowany do A15/A25 | 12796 | 1 x 50 mL | - | 50 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21796 | 2 x 60 mL | - | 120 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Anty-streptolizyna O (ASO) Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31323 | 1 x 16 mL | 1 x 4 mL | 20 | 31119 | 31213, 31214 |
31923 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31119 | 31213, 31214 | |
31031 | 2 x 160 mL | 2 x 40 mL | 400 | 31119 | 31213, 31214 | |
Dedykowany do A15/A25 | 13923 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31119 | 31213, 31214 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 22923 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 31119 | 31213, 31214 |
23923 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 31119 | 31213, 31214 | |
Apolipoproteina A-I (Apo A-I) Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31095 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31100 | 18040, 18041 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 23095 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 31100 | 18040, 18041 |
Apolipoproteina B (Apo B) Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31098 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31200 | 18040, 18041 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 23098 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 31200 | 18040, 18041 |
Aminotransferaza asparaginowa (AST/GOT) IFCC |
||||||
System otwarty | 11830 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11531 | 1 x 160 mL | 1 x 40 mL | 200 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
11567 | 1 x 400 mL | 1 x 100 mL | 500 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
11561 | 1 x 800 mL | 1 x 200 mL | 1000 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12531 | 5 x 40 mL | 5 x 10 mL | 250 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21531 | 8 x 60 mL | 8 x 15 mL | 600 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23531 | 4 x 60 mL | 4 x 15 mL | 300 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
β2-Mikroglobulina Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31925 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31122 | 31592 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 22925 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 31122 | 31592 |
β-Hydroksymaślan Hydroxybutyrate Dehydrogenase/Diaphorase |
||||||
Dedykowany do A15/A25 | 12525 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21525 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Bilirubina bezpośrednia Kwas sulfanilowy |
||||||
System otwarty | 11511 | 4 x 40 mL | 4 x 10 mL | 200 | 11513, 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11545 | 2 x 400 mL | 2 x 100 mL | 1000 | 11513, 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12798 | 5 x 40 mL | 5 x 10 mL | 250 | 11513, 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21798 | 4 x 60 mL | 4 x 15 mL | 300 | 11513, 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
21698 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 11513, 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Bilirubina całkowita Kwas sulfanilowy |
||||||
System otwarty | 11510 | 4 x 40 mL | 4 x 10 mL | 200 | 11513, 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11544 | 2 x 400 mL | 2 x 100 mL | 1000 | 11513, 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12510 | 5 x 40 mL | 5 x 10 mL | 250 | 11513, 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21510 | 8 x 60 mL | 8 x 15 mL | 600 | 11513, 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23510 | 4 x 60 mL | 4 x 15 mL | 300 | 11513, 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Bilirubina całkowita i bezpośrednia Kwas sulfanilowy |
||||||
System otwarty | 11515 | 2 x 50 mL | 2 x 50 mL | 200 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11555 | 1 x 500 mL | 1 x 500 mL | 1000 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Wapń Arsenazo Arsenazo III |
||||||
System otwarty | 11570 | 1 x 200 mL | - | 200 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11571 | 1 x 500 mL | - | 500 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12570 | 10 x 50 mL | - | 500 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21570 | 10 x 60 mL | - | 600 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23570 | 4 x 60 mL | - | 240 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Wapń oCPC O-krezoloftaleina |
||||||
System otwarty | 11811 | 1 x 160 mL | 1 x 40 mL | 200 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
11812 | 1 x 400 mL | 2 x 50 mL | 500 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12513 | 5 x 40 mL | 5 x 10 mL | 250 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21511 | 8 x 60 mL | 8 x 15 mL | 600 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
23511 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 | |
Wapń MTB Błękit metylotymolowy |
||||||
System otwarty | 11527 | 2 x 50 mL | 2 x 50 mL | 200 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11507 | 1 x 250 mL | 1 x 250 mL | 500 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dwuwęglany (CO2) Karboksylaza Fosfoenolopirogronianowa/ Dehydrogenaza jabłczanowa |
||||||
System otwarty | 11558 | 1 x 50 mL | - | 50 | 18065 | 18063, 18064 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21558 | 2 x 60 mL | - | 120 | 18065 | 18063, 18064 |
Cholesterol Oksydaza/peroksydaza |
||||||
System otwarty | 11805 | 1 x 50 mL | - | 50 | w zestawie | 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11505 | 1 x 200 mL | - | 200 | w zestawie | 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
11506 | 1 x 500 mL | - | 500 | w zestawie | 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
11539 | 1 x 1000 mL | - | 1000 | w zestawie | 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12505 | 10 x 50 mL | - | 500 | 18011, 18044 | 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21505 | 10 x 60 mL | - | 600 | 18011, 18044 | 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23505 | 4 x 60 mL | - | 240 | 18011, 18044 | 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Cholesterol LDL Direct Detergent |
||||||
System otwarty | 11585 | 1 x 60 mL | 1 x 20 mL | 80 | 11693, 18044 | 18040, 18041, 18042, 18043 |
Dedykowany do A15/A25 | 12585 | 3 x 20 mL | 1 x 20 mL | 80 | 11693, 18044 | 18040, 18041, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21585 | 2 x 60 mL | 2 x 20 mL | 160 | 11693, 18044 | 18040, 18041, 18042, 18043 |
23585 | 1 x 60 mL | 1 x 20 mL | 80 | 11693, 18044 | 18040, 18041, 18042, 18043 | |
Cholesterol HDL Direct Detergent |
||||||
System otwarty | 11557 | 1 x 60 mL | 1 x 20 mL | 80 | 11693, 18044 | 18040, 18041, 18042, 18043 |
Dedykowany do A15/A25 | 12557 | 3 x 20 mL | 1 x 20 mL | 80 | 11693, 18044 | 18040, 18041, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21557 | 2 x 60 mL | 2 x 20 mL | 160 | 11693, 18044 | 18040, 18041, 18042, 18043 |
23557 | 1 x 60 mL | 1 x 20 mL | 80 | 11693, 18044 | 18040, 18041, 18042, 18043 | |
Cholesterol HDL met. strąceniowa Fosforowolframian/ Mg+2 |
||||||
System otwarty | 11523 | 2 x 50 mL | 2 x 50 mL | 100 | w zestawie | 18040, 18041, 18042, 18043 |
Cholesterol HDL odczynnik strącający Fosforowolframian/ Mg+2 |
||||||
System otwarty | 11648 | 1 x 50 mL | - | 50 | w zestawie | 18040, 18041, 18042, 18043 |
Cholesterol LDL odczynnik strącający Siarczan poliwinylu/ glikol polietylowy |
||||||
System otwarty | 11579 | 1 x 20 mL | - | 20 | w zestawie | 18040, 18041, 18042, 18043 |
Cholinoesteraza (CHE) Butyrylotiocholina Butirylthiocholine |
||||||
System otwarty | 11588 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 18044 | 18042, 18043 |
11589 | 4 x 40 mL | 4 x 10 mL | 200 | 18044 | 18042, 18043 | |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21588 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 18044 | 18042, 18043 |
Cytrynian Liaza cytrynianowa/ dehydrogenaza jabłczanowa |
||||||
Dedykowany do A15/A25 | 11895 | 1 x 20 mL | 1 x 5 mL | 25 | w zestawie | 18053 |
11795 | 2 x 20 mL | 2 x 5 mL | 50 | w zestawie | 18053 | |
Składnik dopełniacza C3 Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31073 | 1 x 50 mL | - | 50 | 31075 | 31211, 31212 |
31079 | 1 x 250 mL | - | 250 | 31075 | 31211, 31212 | |
Dedykowany do A15/A25 | 13084 | 1 x 50 mL | - | 50 | 31075 | 31211, 31212 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 22084 | 2 x 60 mL | - | 120 | 31075 | 31211, 31212 |
23103 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 31075 | 31211, 31212 | |
Składnik dopełniacza C4 Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31074 | 1 x 50 mL | - | 50 | 31075 | 31211, 31212 |
31080 | 1 x 250 mL | - | 250 | 31075 | 31211, 31212 | |
Dedykowany do A15/A25 | 13085 | 1 x 50 mL | - | 50 | 31075 | 31211, 31212 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 22085 | 2 x 60 mL | - | 120 | 31075 | 31211, 31212 |
23104 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 31075 | 31211, 31212 | |
Białko C-reaktywne (CRP) Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31321 | 1 x 16 mL | 1 x 4 mL | 20 | 31113 | 31213, 31214 |
31921 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31113 | 31213, 31214 | |
31029 | 2 x 160 mL | 2 x 40 mL | 400 | 31113 | 31213, 31214 | |
Dedykowany do A15/A25 | 13921 | 2 x 40 mL | 2 x 10 mL | 100 | 31113 | 31213, 31214 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 22921 | 4 x 60 mL | 4 x 15 mL | 300 | 31113 | 31213, 31214 |
23921 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 31113 | 31213, 31214 | |
Białko C-reaktywne (CRP) – hs Immunoturbidymetria, Wysoka czułość |
||||||
System otwarty | 31927 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31113 | 31213, 31214 |
Dedykowany do A15/A25 | 13927 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31113 | 31213, 31214 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 22927 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 31113 | 31213, 31214 |
23927 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 31113 | 31213, 31214 | |
Białko C-reaktywne-er (CRP-er) Immunoturbidymetria, Wydłużony zakres |
||||||
Dedykowany do BA200/BA400 | 22942 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 31182 | 31213, 31214 |
23942 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 31182 | 31213, 31214 | |
Kinaza kreatynowa (CK) IFFC |
||||||
System otwarty | 11790 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 18044 | 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11791 | 4 x 40 mL | 4 x 10 mL | 200 | 18044 | 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12524 | 3 x 12 mL | 1 x 10 mL | 45 | 18044 | 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21790 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 18044 | 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23790 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 18044 | 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
23792 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 18044 | 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Kinaza kreatynowa –MB (CK-MB) Immunoinhibicja |
||||||
System otwarty | 11792 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 11824 | 18024, 18061 |
Dedykowany do A15/A25 | 12566 | 3 x 12 mL | 1 x 10 mL | 45 | 11824 | 18024, 18061 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21792 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 11824 | 18024, 18061 |
Kreatynina Kwas pikrynowy / Jaffé |
||||||
System otwarty | 11802 | 1 x 50 mL | 1 x 50 mL | 100 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
11502 | 2 x 50 mL | 2 x 50 mL | 200 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 | |
11542 | 1 x 500 mL | 1 x 500 mL | 1000 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12502 | 5 x 50 mL | 5 x 50 mL | 500 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21502 | 5 x 60 mL | 5 x 60 mL | 600 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
23502 | 5 x 20 mL | 5 x 20 mL | 200 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 | |
Kreatynina enzymatyczna Enzymatyczna |
||||||
System otwarty | 11734 | 1 x 60 mL | 1 x 20 mL | 80 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do A15/A25 | 12734 | 1 x 45 mL | 1 x 15 mL | 60 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21734 | 2 x 60 mL | 2 x 20 mL | 160 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
D-Dimer Immunoturbidymetria |
||||||
Dedykowany do BA200/BA400 | 21519 | 1 x 20 mL | 1 x 10 mL | 30 | 18077 | 18078 |
Etanol Dehydrogenaza alkoholowa |
||||||
Dedykowany do BA200/BA400 | 21789 | 2 x 20 mL | 2 x 7 mL | 54 | 18065 | 18063, 18064 |
Ferrytyna Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31934 | 1 x 10 mL | 1 x 5 mL | 15 | w zestawie | 31211, 31212 |
31935 | 1 x 30 mL | 1 x 15 mL | 45 | w zestawie | 31211, 31212 | |
Dedykowany do A15/A25 | 13934 | 1 x 30 mL | 1 x 15 mL | 45 | w zestawie | 31211, 31212 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 22934 | 2 x 40 mL | 2 x 20 mL | 120 | 31127 | 31211, 31212 |
23934 | 1 x 40 mL | 1 x 20 mL | 60 | 31127 | 31211, 31212 | |
Fibrynogen Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31600 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31048 | 31602 |
Dedykowany do A15/A25 | 13600 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 31048 | 31602 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 22804 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 31048 | 31602 |
Fruktozamina NBT |
||||||
System otwarty | 11046 | 2 x 50 mL | - | 100 | w zestawie | 18057 |
Fruktoza Heksokinaza/Fosfoglukoizomeraza |
||||||
Dedykowany do A15/A25 | 11794 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | w zestawie | 18053 |
γ-glutamylotransferaza (GGT) IFCC |
||||||
System otwarty | 11584 | 1 x 40 mL | 1 x 10 mL | 50 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11520 | 1 x 160 mL | 1 x 40 mL | 200 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12520 | 5 x 40 mL | 5 x 10 mL | 250 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21520 | 4 x 60 mL | 4 x 15 mL | 300 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23520 | 2 x 60 mL | 2 x 15 mL | 150 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Glukoza Oksydaza/peroksydaza |
||||||
System otwarty | 11803 | 1 x 50 mL | - | 50 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
11503 | 1 x 200 mL | - | 200 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
11504 | 1 x 500 mL | - | 500 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
11538 | 1 x 1000 mL | - | 1000 | w zestawie | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Dedykowany do A15/A25 | 12503 | 10 x 50 mL | - | 500 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21503 | 10 x 60 mL | - | 600 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 |
23503 | 4 x 60 mL | - | 240 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043 | |
Glukoza Hexo Heksokinaza |
||||||
System otwarty | 11656 | 1 x 200 mL | - | 200 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do A15/A25 | 12756 | 2 x 24 mL | 2 x 10 mL | 100 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 21656 | 4 x 60 mL | 4 x 15 mL | 300 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 |
23656 | 1 x 60 mL | 1 x 15 mL | 75 | 18011, 18044 | 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054 | |
Hemoglobina A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31047 | 1 x 50 mL | 1 x 10 mL | 60 | 31048 | 18001, 18002 |
Dedykowany do A15/A25 | 13047 | 1 x 50 mL | 1 x 10 mL | 60 | 31048 | 18001, 18002 |
Dedykowany do BA200/BA400 | 22147 | 1 x 60 mL | 1 x 12 mL | 72 | 31048 | 18001, 18002 |
22047 | 2 x 60 mL | 2 x 12 mL | 144 | 31048 | 18001, 18002 | |
Immunoglobulina A (IgA) Immunoturbidymetria |
||||||
System otwarty | 31071 | 1 x 50 mL | - | 50 | 31075 | 31211, 31212 |
