ODCZYNNIKI |
5265HL | PT | Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze | 2x5 ml |
5265L | PT | Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze | 8x5 ml |
5267L | PT | Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze | 10x10 ml |
5558SLQ | APTT | Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie | 5x10 ml + 5x10 ml |
5559SLQ | APTT | Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie | 10x10 ml + 10x10 ml |
5560SLQ | APTT | Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie | 10x5 ml + 10x5 ml |
5562SLQ | APTT | Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie | 5x5 ml + 5x5 ml |
5376 | Fibrynogen | met. Claussa, trombina (100 jedn./ml), bufor i kalibrator w zestawie | 5x2 ml |
5556 | Fibrynogen | met. Claussa, trombina (50 jedn./ml), bufor i kalibrator w zestawie | 5x4 ml |
5374 | Fibrynogen | met. Claussa, trombina (100 jedn./ml) | 10x2 ml |
5378 | Fibrynogen | met. Claussa, trombina (100 jedn./ml) | 10x5 ml |
5377 | TT (czas trombinowy) | Odczynnik o stężeniu 3 NIH jedn./ml | 10x5 ml |
5392 | TT (czas trombinowy) | Odczynnik o stężeniu 3 NIH jedn./ml | 10x2 ml |
5552 | D-Dimer | met. ilościowa turbidymetryczna, 400nm, lateks, bufor, rozcieńczalnik i kalibrator w zestawie | 2x3 ml |
5501 | D-Dimer | met. ilościowa turbidymetryczna, 700nm, lateks, bufor, rozcieńczalnik i kalibrator w zestawie | 4x4 ml |
5502 | AT III (antytrombina III) | met. chromogenna, 405nm, odczynnik, substrat i rozcieńczalnik w zestawie | 5x2 ml |
5507 | AT III (antytrombina III) | met. chromogenna, 405nm, odczynnik, substrat i rozcieńczalnik w zestawie | 3x10 ml |
5244 | Plazminogen | met. chromogenna, 405nm, odczynniki i bufor w zestawie | 6x2 ml |
5543 | Białko C | met. chromogenna, 405nm, aktywator, substrat i rozcieńczalnik w zestawie | 6x2 ml |
5546 | APC (oporność na aktywowane białko C) | met. krzepnięciowa | 2x1 ml |
5511 | Białko S | met. krzepnięciowa | 4x2 ml |
5484 | DRVVT Screen | odczynnik wykrywający antykoagulant tocznia | 10x2 ml |
5485 | DRVVT Confirm | odczynnik potwierdzający antykoagulant tocznia | 10x1 ml |
5790 | Czynnik II | Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną | 10x1 ml |
5791 | Czynnik V | Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną | 10x1 ml |
5191 | Czynnik V | Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika | 10x1 ml |
5792 | Czynnik VII | Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną | 10x1 ml |
5192 | Czynnik VII | Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika | 10x1 ml |
5795 | Czynnik X | Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną | 10x1 ml |
5195 | Czynnik X | Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika | 10x1 ml |
5793 | Czynnik VIII | Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną | 10x1 ml |
5193 | Czynnik VIII | Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika | 10x1 ml |
5794 | Czynnik IX | Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną | 10x1 ml |
5194 | Czynnik IX | Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika | 10x1 ml |
5796 | Czynnik XI | Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną | 10x1 ml |
5196 | Czynnik XI | Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika | 10x1 ml |
5797 | Czynnik XII | Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną | 10x1 ml |
5197 | Czynnik XII | Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika | 10x1 ml |
TESTY I ODCZYNNIKI POMOCNICZE |
5286 | Białko S (wolne i całkowite) | met. ELISA | 96 ozn. |
5293 | Białko S (wolne) | met. ELISA | 96 ozn. |
5285 | Białko C | met. ELISA | 96 ozn. |
5284 | Czynnik Von Willebranda | met. ELISA | 96 ozn. |
351007 | D-Dimer | met. Immunochromatograficzna, kasetkowa | 10 ozn. |
5250 | D-Dimer | met. lateksowa, półilościowa | 80 ozn. |
5250H | D-Dimer | met. lateksowa, półilościowa | 40 ozn. |
5375 | Bufor Owrena | do rozczieńczania osoczy w oaznaczeniach firynogenu i czynników krzepnięcia | 10x25 ml |
5386 | Chlorek wapnia | do stosowania w oznaczeniach APTT | 10x10 ml |
MATERIAŁY KONTROLNE |
5186 | Norm-Trol 1 | Osocze normalne: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III | 10x1 ml |
5187 | Ab-Trol 2 | Osocze umiarkowanie przedłużone: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III | 10x1 ml |
5183 | Ab-Trol 3 | Osocze mocno przedłużone: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III | 10x1 ml |
5301 | SAC-1 | Mianowane osocze normalne: PT, APTT, fibrynogen, AT-III, czynniki (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, von Wilebranda), plazminogen, Białko C, Białko S (wolne i związane), kofaktor ristocetyny | 10x1 ml |
5302 | SAC-2 | Mianowane osocze patologiczne: PT, APTT, fibrynogen, AT-III, czynniki (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, von Wilebranda), plazminogen, Białko C, Białko S (wolne i związane), kofaktor ristocetyny | 10x1 ml |
5509 | D-Dimer Control N/H | Osocze kontrolne niskie i wysokie do oznaczania D-dimerów | 5x1 ml + 5x1 ml |
5486 | LA Control | Dodatnie osocze kontrolne na antykoagulant tocznia | 1x1 ml |
5490 | Zestaw referencyjny INR | 3 zestawy osoczy kontrolnych z certyfikowanymi wartościami INR | 4x(3x1ml) |
MATERIAŁY KALIBRACYJNE |
5185 | SARP | | 10x1 ml |
5379 | Kalibrator fibrynogenu | | 10x1 ml |
JEDNORAZOWY SPRZĘT POMOCNICZY |
2505/1 | Probówki do pozyskiwania osocza | Cytrynian sodowy na 1 ml krwi w probówce f12x56mm z PP z płaskim dnem, z etykietą, znacznik poziomu, numer serii i data ważności na każdej probówce | 100 szt. |
2520 | Probówki do pozyskiwania osocza | Cytrynian sodowy na 2.5 ml krwi w probówce f12x56mm z PP z płaskim dnem, z etykietą, znacznik poziomu, numer serii i data ważności na każdej probówce | 100 szt. |
RR100U | Kuwety Optic | Kuwety do koagulometru K-3002 OPTIC/CHROM | 500 szt. |
5930 | Kuwety Fibrintimer | Kuwety do koagulometru Fibrintimer I | 500 szt. |
5520 | Naczynka Sysmex | Naczynka do analizatora Dade/Sysmex CA 50/5xx/1500/5000/7000 | 1 000 szt. |
5540 | Naczynka Sysmex | Naczynka do analizatora Sysmex CS 2000 | 1 000 szt. |
5880 | Naczynka Stago | Naczynka do analizatora Stago Star | 1 000 szt. |
5951 | Naczynka Teco | Naczynka do analizatora Teco/Dialab | 1 000 szt. |
5907 | Kuwety CoaData | Kuwety do koagulometru CoaData/ BFT2 | 1 000 szt. |
5931 | Kuwety Option | Kuwety do koagulometru Option/ Thrombotimer | 1 000 szt. |