PASKI DO ODCZYTU WIZUALNEGO |
U11 | URiSCAN 1 Protein strip | Białko | 50 szt. |
U11 | URiSCAN 1 Protein strip | Białko | 100 szt. |
U15 | URiSCAN 1 Ketones strip | Ketony | 50 szt. |
U15 | URiSCAN 1 Ketones strip | Ketony | 100 szt. |
U19 | URiSCAN 1 Glucose strip | Glukoza | 50 szt. |
U19 | URiSCAN 1 Glucose strip | Glukoza | 100 szt. |
U24 | URiSCAN 2 Gluketo strip | Glukoza i Ketony | 50 szt. |
U24 | URiSCAN 2 Gluketo strip | Glukoza i Ketony | 100 szt. |
U20 | URiSCAN 2 GP strip | Białko i Glukoza | 100 szt. |
U64 | URiSCAN 2 ACR strip | Mikroalbumina i Kreatynina | 25 szt. |
U64 | URiSCAN 2 ACR strip | Mikroalbumina i Kreatynina | 50 szt. |
U21 | URiSCAN 3 GPH strip | Glukoza, Białko i pH | 100 szt. |
630925 | Urin-Control-Stick-7 | Test zanurzeniowy do wykrywania sfałszowanego moczu, parametry: kreatynina, pH, aldehydy glutarowe, ciężar właściwy, azotyny, środki chemiczne (PCC) i wybielające | 25 szt. |
PASKI DO CZYTNIKÓW URiSCAN PRO/OPTIMA |
U12 | URiSCAN 4 HemoGPH strip | Krew, Glukoza, Białko i pH | 100 szt. |
U22 | URiSCAN 5 HemoketoGPH strip | Krew, Ketony, Glukoza, Białko i pH | 100 szt. |
U25 | URiSCAN 6 L strip | Krew, Białko, Azotyny, Glukoza, pH i Leukocyty | 100 szt. |
U27 | URiSCAN 7 strip | Krew, Bilirubin, Urobilinogen, Ketony, Białko, Glukoza i pH | 100 szt. |
U37 | URiSCAN 9 SG strip | Krew, Bilirubin, Urobilinogen, Ketony, Białko, Azotyny, Glukoza, pH i Ciężar właściwy | 100 szt. |
U39 | URiSCAN 10 SGL strip | Krew, Bilirubin, Urobilinogen, Ketony, Białko, Azotyny, Glukoza, pH, Ciężar właściwy i Leukocyty | 100 szt. |
U41 | URiSCAN 11 strip | Krew, Bilirubin, Urobilinogen, Ketony, Białko, Azotyny, Glukoza, pH, Ciężar właściwy, Leukocyty i Kwas Askorbinowy | 100 szt. |
U62 | URiSCAN 10 ACR strip | Krew, Mikroalbumina, Kreatynina, Ketony, Białko, Azotyny, Glukoza, pH, Ciężar właściwy i Leukocyty | 100 szt. |
U63 | URiSCAN 11 ACR strip | Krew, Mikroalbumina, Kreatynina, Ketony, Białko, Azotyny, Glukoza, pH, Ciężar właściwy, Leukocyty i Kwas Askorbinowy | 100 szt. |
PASKI DO ANALIZATORA URiSCAN SUPER + |
U82 | URiSCAN Super Cassette | Krew, Bilirubin, Urobilinogen, Ketony, Białko, Azotyny, Glukoza, pH, Leukocyty i Kwas Askorbinowy | 400 szt. |
U80 | URiSCAN Super Cassette ACR | Krew, Bilirubin, Urobilinogen, Ketony, Białko, Azotyny, Glukoza, pH, Leukocyty, Kwas Askorbinowy, Mikroalbumina i Kreatynina | 400 szt. |
MOCZ KONTROLNY |
U5-11 | Uritrol Liquid Level 1 | ciekły, fiolka z zakraplaczem | 3 x 15 mL |
U5-12 | Uritrol Liquid Level 2 | ciekły, fiolka z zakraplaczem | 3 x 15 mL |
JEDNORAZOWY SPRZĘT POMOCNICZY |
15101 | Kamery do osadu moczu | z 10 komorami pomiarowymi; 5 siatek umożliwiających liczenie ze znakowaną podziałką co 0.076 mm, do ilościowej analizy elementów morfotycznych w moczu. | 100 szt. |
141746 | Kamery do osadu moczu | typu Fast Read | 100 szt. |