Autoimmunologia – Elisa
Autoimmunologia – Elisa
Nr kat. | Zestaw odczynnikowy | Opis | Opakowanie | |
---|---|---|---|---|
Zespół antyfosfolipidowy | ||||
44869 | Przeciwciała przeciwko aneksynie V IgG/IgM - ANX | Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM wysoko oczyszczona aneksyna V 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44868 | Przeciwciała przeciwko β2- glikoproteinie 1 IgG/IgM - β2-GP1 | Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM wysoko oczyszczona β2-glikoproteina 1 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44780 | Przeciwciała antykardiolipinowe ACA – IgG/IgM | Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM kardiolipina 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44867 | Przeciwciała przeciwko fosfolipidom IgG/IgM - APLA | Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM mieszanina kardiolipiny, fosfatydyloseryny, fosfatydyloinozytolu, kwasu fosfatydowego i β2-glikoproteiny 1. 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
Zapalenie tarczycy (typu Hashimoto) | ||||
44796 | Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie Tg | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczona ludzka tyreoglobulina 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44795 | Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej - TPO | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczona ludzka peroksydaza tarczycowa 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
Celiakia | ||||
44885 | Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny - DGP-IgA | Test ilościowy i jakościowy w klasie IgA. deaminowane peptydy gliadyny (DGP) 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie. | 96 ozn | |
44884 | Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny - DGP-IgG | Test ilościowy w klasie IgG. Deaminowane peptydy gliadyny (DGP) 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie. | 96 ozn | |
44704 | Przeciwciała przeciw- gliadynowe AGA – IgG/IgA | Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA gliadyna 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44754 | Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG – IgA | Test ilościowy i jakościowy w klasie IgA rekombinowana transglutaminaza ludzka aktywowana gliadyną i jonami wapnia 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44798 | Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG – IgG | Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG rekombinowana transglutaminaza ludzka aktywowana gliadyną i jonami wapnia 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
Cukrzyca typu 1 | ||||
44873 | Przeciwciała przeciwinsulinowe - INS | Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA mieszanina oczyszczonej insuliny wołowej, świńskiej i rekombinowanej ludzkiej 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
Nieswoiste zapalenia jelit (IBD) | ||||
44905 | Przeciwciała przeciwko BPI | Test ilościowy i jakościowy oczyszczony antygen ludzki 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44906 | Przeciwciała przeciwko katepsynie G | Test ilościowy i jakościowy oczyszczony antygen ludzki 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44907 | Przeciwciała przeciwko elastazie | Test ilościowy i jakościowy oczyszczony antygen ludzki 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44908 | Przeciwciała przeciwko laktoferynie | Test ilościowy i jakościowy oczyszczony antygen ludzki 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44909 | Przeciwciała przeciwko lizosomom | Test ilościowy i jakościowy oczyszczony antygen ludzki 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44872 | Przeciwciała przeciwko saccharomyces cerevisiae IgG/IgA (ASCA- IgG / IgA) | Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA, wysokooczyszczone mannany Sacharomyces cerevisiae 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
30351 | IBD-SCAN | Ilościowy test wykrywający laktoferynę w kale. | 96 ozn | |
30352 | IBD-CHEK | Test IBD-CHEK to test ELISA do wykrywania laktoferyny, markera leukocytów w kale i wskaźnika zapalenia jelitowego. Pierwsza nieinwazyjna metoda odróżniania nieswoistego zapalenia jelit (IBD) od zespołu nadwrażliwego jelita grubego (IBS). | 96 ozn | |
Niedokrwistość złośliwa | ||||
44871 | Przeciwciała przeciwmitochondrialne typu M2 | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczony antygen mitochondrialny typu M2 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
Reumatoidalne zapalenie stawów (RA) | ||||
44860 | Przeciwciała antycytrulinowe ACPA | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczone białko cytrulinowe 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
Układowe choroby autoimmunologiczne | ||||
44785 | ANA - SCREENING | Przesiewowy test jakościowy mieszanina oczyszczonych antygenów: SSA52, SSA60, SSB (La), Sm/RNP,RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmBB, SmD, SmE, SmF, SmG, Scl70, Jo1, dsDNA, ssDNA, polinukleosomy, mononukleosomy, histony H1, histony H2A, histony H2B, histony H3, histony H4, PMScl-100 i centromery B. Standard cut-off i kontrole zawarte w zestawie | 96 ozn | |
44865 | Przeciwciała przeciwko centromerom B - CENP-B | Test ilościowy i jakościowy rekombinowane białko B centromerów 5 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44705 | Przeciwciała przeciwko dsDNA | Test ilościowy i jakościowy dsDNA 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44862 | Przeciwciała przeciwko histonom - HIST | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczone histony (H1, H2A, H2B, H3 i H4) 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44864 | Przeciwciała przeciwko Jo1 | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczony antygen Jo1 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44861 | Przeciwciała przeciwko nukleosomom - NCL | Test ilościowy i jakościowy ludzkie nukleosomy 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44866 | Przeciwciała przeciwko rybosomalnemu białku P - Rib- P | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczone rybosomalne białka P (P0, P1 i P2) 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44863 | Przeciwciała przeciwko Scl70 | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczony antygen Scl70 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44755 | Przeciwciała przeciwko Sm | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczony antygen ludzki 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44770 | Przeciwciała przeciwko Sm/RNP | Test ilościowy i jakościowy oczyszczony antygen ludzki 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44765 | Przeciwciała przeciwko SSA (Ro) | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczony antygen ludzki 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44750 | Przeciwciała przeciwko SSB (La) | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczony antygen ludzki 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44775 | ENA-4 - PROFIL | Test jakościowy SSA (Ro) – 24 testy SSB (La) – 24 testy Sm – 24 testy Sm/RNP – 24 testy 4 standardy cut-off i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44910 | ENA 6-PROFILE | Test jakościowy SSA (Ro) – 16 testów SSB (La) – 16 testów Sm – 16 testów Sm/RNP – 16 testów Jo-1 - 16 testów Scl70 - 16 testów 6 standardów cut-off i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44740 | ENA-6 - SCREENING | Przesiewowy test jakościowy mieszanina rozpuszczalnych antygenów jądrowych: SSA (Ro), SSB (La), Sm, Sm/RNP, Jo-1 i Scl70. Standard cut-off i kontrole zawarte w zestawie | 96 ozn | |
Układowe zapalenie naczyń | ||||
44870 | Przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych – GBM | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczona GMB 5 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44790 | Przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie MPO – pANCA | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczona mieloperoksydaza 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
44791 | Przeciwciała przeciwko proteinazie 3 PR3 – cANCA | Test ilościowy i jakościowy wysoko oczyszczona proteinaza 3 6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie | 96 ozn | |
Immunofluorescencja | ||||
Nr kat. | Zestaw odczynnikowy | Opis | Opakowanie | |
Zapalenie tarczycy (typu Hashimoto) | ||||
44550 | Przeciwciała przeciwtarczycowe ATA | Tarczyca małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 4 testy | |
44551 | Przeciwciała przeciwtarczycowe ATA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
Celiakia | ||||
44548 | Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA | Przełyk małpy FITC/Evans - IgA Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 4 testy | |
44715 | Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA | Przełyk małpy FITC/Evans - IgA Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 8 testów | |
44557 | Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
44710 | Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA | Same szkiełka z substratem | 12 x 8 pól | |
Cukrzyca typu 1 | ||||
44609 | Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICA | Trzustka małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną | 12 x 4 testy | |
44572 | Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
Nieswoiste zapalenia jelit (IBD) | ||||
44895 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Ludzkie neutrofile utrwalane metanolem IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA | 10 x 6 pól | |
Niedokrwistość złośliwa | ||||
44520 | Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA | Żołądek szczura FITC/Evans ( R ) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 4 testy | |
44524 | Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA | Żołądek szczura FITC/Evans ( R ) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 8 testów | |
44521 | Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
44525 | Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA | Same szkiełka z substratem | 12 x 8 pól | |
44510 | Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA | Nerka szczura FITC/Evans ( R ) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 4 testy | |
44514 | Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA | Nerka szczura FITC/Evans ( R ) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 8 testów | |
44511 | Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
44515 | Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA | Same szkiełka z substratem | 12 x 8 pól | |
44558 | Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM | Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA | 12 x 4 testy | |
44648 | Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM | Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA | 12 x 8 testów | |
44570 | Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
44639 | Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM | Same szkiełka z substratem | 12 x 8 pól | |
44518 | Autoprzeciwciała MsK/MsS (AMA-ASMA-APCA) | Nerka/żołądek myszy Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
44826 | Przeciwciała przeciwko MSL-MSK-MSS | Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek myszy FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA,APCA, LKM | 12 x 4 pola | |
44827 | Przeciwciała przeciwko MSL-MSK-MSS | Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek myszy FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA,APCA, LKM | 12 x 8 pól | |
Układowe choroby autoimmunologiczne | ||||
44618 | Przeciwciała przeciwkeratynowe AKA | Przełyk małpy IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną | 12 x 4 testy | |
44517 | Przeciwciała przeciwkeratynowe AKA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
44508 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 | Komórki HEp-2 IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 10 x 6 testów | |
44509 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 | Komórki HEp-2 IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 10 x 12 testów | |
44546 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 | Same szkiełka z substratem | 10 x 6 pól | |
44547 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 | Same szkiełka z substratem | 10 x 12 pól | |
44874 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (DUO) – HEp-2/ML | Komórki HEp-2/wątroba małpy Same szkiełka z substratem | 10 x 6 pól | |
44818 | Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE | Crithidia luciliae IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 10 x 6 testów | |
44817 | Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE | Crithidia luciliae IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 10 x 12 testów | |
44820 | Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE | Same szkiełka z substratem | 10 x 6 pól | |
44819 | Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE | Same szkiełka z substratem | 10 x 12 pól | |
Układowe zapalenie naczyń | ||||
44850 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Ludzkie neutrofile utrwalane etanolem IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA | 4 x 6 testów | |
44851 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Ludzkie neutrofile utrwalane etanolem IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA | 10 x 6 testów | |
44852 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Same szkiełka z substratem, utrwalane etanolem | 10 x 6 pól | |
44878 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Ludzkie neutrofile utrwalane formaliną IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA | 10 x 6 testów | |
44898 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Same szkiełka z substratem, utrwalane formaliną | 10 x 6 pól | |
44588 | Przeciwciała przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej GBMA | Nerka małpy Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
Miastenia | ||||
44649 | Przeciwciała przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym AStMA | Mięśnie poprzecznie prążkowane szczura Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
Choroba Addisona | ||||
44574 | Przeciwciała przeciwko korze nadnerczy AACA | Nadnercze małpy Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
Choroby Pęcherzowe | ||||
44560 | Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASA | Przełyk małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną | 12 x 4 testy | |
44561 | Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola | |
Międzynarodowy program zewnętrznej oceny jakości | ||||
18046 | PREVECAL (ANA) | ANA – 12 próbek w roku; raporty miesięczne i roczny | 12 x 0.3 ml | |
18047 | PREVECAL (nDNA) | nDNA – 12 próbek w roku; raporty miesięczne i roczny | 12 x 0.3 ml | |
18051 | PREVECAL (Celiac) | celiakia: AEA-IFA, tTG-ELISA, AGA-ELISA, DGP-ELISA; raporty ilościowe i jakościowe kwartalne i końcowy raport roczny. | 4 x 0.3 ml | |
“Kontrole dodatnie: AACA, ACMA, AEA, AGA, AGBM, AICA, AKA, AMA, ANA (wzór homogenny, centromeryczny, jąderkowy, plamkowy), APCA, ASA-is, ASA-bm, ASMA, ATA, nDNA, LKM
Koniugaty: do różnych substratów z błękitem Evansa, poliwalentne, monowalentne, o wysokiej swoistości i czułości
Szkiełka z substratami na zamówienie i tkanki do zastosowań naukowych
Inne: środek pokrywający, bibuły, bufor.
Dostępne jako odczynniki dodatkowe lub na życzenie”
Producent: